登入選單
返回Google圖書搜尋
Nuevos modelos de gestión y función de los responsables de comunicación estudio sobre el modelo español de gestión y reporting de intangibles para un Dircom
其他書名
Estudio sobre el modelo español de gestión y reporting de intangibles para un Dircom
出版EOI Escuela de Organización Industrial, 2010-01-01
主題Business & Economics / General
ISBN84937306969788493730697
URLhttp://books.google.com.hk/books?id=6I5h6KuUPw8C&hl=&source=gbs_api
EBookSAMPLE
註釋

 PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
RESUMEN EJECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
Capítulo 1
LA SITUACIÓN DEL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA . . . . . | 15 |
1. Ficha técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
2. Perfil de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
3. Posición y denominación del cargo de Dircom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
4. Rol del Dircom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
5. Definición de objetivos del Dircom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
6. Definición de funciones del Dircom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
7. Identificación de perfiles profesionales en la actualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
Capítulo 2
RELACIÓN DEL DIRCOM CON LOS ACTIVOS Y RECURSOS INTANGIBLES . . . . . . | 33 |
1. Definición de activos y recursos intangibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
2. Eficacia de la comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
3. La marca corporativa en las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
4. Reputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
5. Dimensiones métricas de marca y reputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
Capítulo 3
PERCEPCIONES E INQUIETUDES DE LOS DIRCOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
1. Ficha técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
2. Presentación de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 |
3. El papel del Dircom en la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 |
4. El concepto de intangibles en el área de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
5. La gestión de intangibles en el colectivo de los Dircom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 |
6. Propuestas de intervención en la gestión de intangibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
Capítulo 4
¿Y AHORA QUÉ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
1. Hoja de ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68 |